Contattaci
Contatti
PRS S.r.l. - Via B. Quaranta, 29. 20141 Milano
PRS S.r.l. - Via B. Quaranta, 29. 20141 Milano
Immedya Network è la piattaforma DOOH (Digital Out Of Home) che presidia i luoghi più frequentati e strategici d’Italia: i mall, offrendo una copertura nazionale ad alta visibilità e un approccio totalmente data-driven.
La sintesi perfetta tra presenza fisica, tecnologia e misurabilità, per campagne pubblicitarie che uniscono creatività e performance.
I centri commerciali sono tra i luoghi più attrattivi e frequentati del Paese con 400+ milioni di utenti all’anno.
il circuito è altamente modulabile e si adatta alle specifiche esigenze del cliente, consentendo pianificazioni personalizzate, ad esempio per Area Nielsen, per insegna GDO, per insegna di elettronica, o per altre logiche di selezione mirata.
Presenti in più di 100 mall in oltre 50 città italiane come: Il Centro (Arese – MI), Maximall (Pompei – NA) e Adigeo (Verona), Waltherpark (nella piazza principale di Bolzano, che viene definito un Urban mall), gli impianti Immedya offrono schermi ad alta definizione in formati premium, capaci di ospitare effetti 3D scenografici e contenuti animati ad alto engagement.
Tutta la popolazione italiana
Indice di attenzione alla comunicazione video: 187 (vs media italiana)
| CENTRO COMMERCIALE | COMUNE | PROVINCIA | AREA NIELSEN | Q.tà IMPIANTI | Q.tà SCHERMI |
| IL CENTRO | Arese | Lombardia | 1 | 19 | 32 |
| BICOCCA VILLAGE | Milano | Lombardia | 1 | 20 | 28 |
| CENTRO SARCA | Sesto San Giovanni | Lombardia | 1 | 2 | 2 |
| SAN GIULIANO | San Giuliano Milanese | Lombardia | 1 | 1 | 1 |
| MALPENSA UNO | Gallarate | Lombardia | 1 | 3 | 3 |
| LISSONE | Lissone | Lombardia | 1 | 1 | 1 |
| ANTEGNATE | Antegnate | Lombardia | 1 | 2 | 5 |
| ELNOS SHOPPING | Roncadelle | Lombardia | 1 | 6 | 6 |
| LE ISOLE | Gravellona Toce | Piemonte | 1 | 1 | 1 |
| SAN MARTINO2 | Novara | Piemonte | 1 | 4 | 4 |
| LINGOTTO | Torino | Piemonte | 1 | 10 | 10 |
| MONDOJUVE | Nichelino | Piemonte | 1 | 16 | 24 |
| SERRAVALLE RETAIL PARK | Serravalle Scrivia | Piemonte | 1 | 2 | 2 |
| PORTE DI MONCALIERI | Moncalieri | Piemonte | 1 | 3 | 5 |
| LE TERRAZZE | La Spezia | Liguria | 1 | 14 | 26 |
| CENTRO COMMERCIALE | COMUNE | PROVINCIA | AREA NIELSEN | Q.tà IMPIANTI | Q.tà SCHERMI |
| WALTHERPARK | Bolzano | Trentino Alto Adige | 2 | 17 | 17 |
| TOP CENTER | Trento | Trentino Alto Adige | 2 | 1 | 1 |
| MERIDIANA | Casalecchio di Reno | Emilia Romagna | 2 | 4 | 7 |
| LE BEFANE | Rimini | Emilia Romagna | 2 | 6 | 6 |
| I PETALI | Reggio Emilia | Emilia Romagna | 2 | 8 | 8 |
| CENTRO VALMARECCHIA | Villa Verucchio | Emilia Romagna | 2 | 1 | 2 |
| LE STUOIE | Lugo | Emilia Romagna | 2 | 2 | 2 |
| PONTE ABBADESSE | Cesena | Emilia Romagna | 2 | 1 | 1 |
| IL LAGO | Rimini | Emilia Romagna | 2 | 1 | 2 |
| TIARE SHOPPING | Villesse | Friuli Venezia Giulia | 2 | 4 | 7 |
| TERMINAL NORD | Udine | Friuli Venezia Giulia | 2 | 2 | 2 |
| GRAN SHOPPING BELFORTE | Monfalcone | Friuli Venezia Giulia | 2 | 1 | 1 |
| ADIGEO | Verona | Veneto | 2 | 1 | 1 |
| PALLADIO | Vicenza | Veneto | 2 | 3 | 3 |
| ADRIATICO2 | Portogruaro | Veneto | 2 | 4 | 4 |
| LENDINARA | Rovigo | Veneto | 2 | 1 | 1 |
| CENTRO COMMERCIALE | COMUNE | PROVINCIA | AREA NIELSEN | Q.tà IMPIANTI | Q.tà SCHERMI |
| TUSCIA | Viterbo | Lazio | 3 | 8 | 8 |
| ITACA | Formia | Lazio | 3 | 16 | 20 |
| APRILIA2 | Aprilia | Lazio | 3 | 5 | 5 |
| PERSEO | Rieti | Lazio | 3 | 4 | 7 |
| AURA - VALLE AURELIA | Roma | Lazio | 3 | 7 | 7 |
| THE WOW SIDE | Fiumicino | Lazio | 3 | 12 | 13 |
| MAXIMO | Roma | Lazio | 3 | 4 | 7 |
| GRAN ROMA | Roma | Lazio | 3 | 4 | 7 |
| HAPPIO | Roma | Lazio | 3 | 3 | 3 |
| PISANA | Roma | Lazio | 3 | 3 | 3 |
| ZODIACO | Aprilia | Lazio | 3 | 1 | 1 |
| GLI ARCHI | Cassino | Lazio | 3 | 1 | 2 |
| VITERBO | Viterbo | Lazio | 3 | 1 | 2 |
| IL BATTENTE | Ascoli Piceno | Marche | 3 | 1 | 1 |
| LE FORNACI - NEW | Ancona | Marche | 3 | 1 | 1 |
| GIRASOLE | Campiglione | Marche | 3 | 1 | 1 |
| CROSS MARSCIANO | Marsciano | Umbria | 3 | 1 | 1 |
| QUASAR VILLAGE | Corciano | Umbria | 3 | 21 | 23 |
| COSPEA VILLAGE | Terni | Umbria | 3 | 8 | 8 |
| LA TORRE | Spoleto | Umbria | 3 | 1 | 1 |
| LE CAVE | Assisi | Umbria | 3 | 1 | 2 |
| FERRATELLE | Gubbio | Umbria | 3 | 1 | 1 |
| CASTELLO | Città di Castello | Umbria | 3 | 1 | 1 |
| PIAZZA UMBRA | Trevi | Umbria | 3 | 2 | 2 |
| PORTANOVA | Gualdo Tadino | Umbria | 3 | 2 | 2 |
| PRATOSARDO | Nuoro | Sardegna | 3 | 1 | 1 |
| CENTRO COMMERCIALE | COMUNE | PROVINCIA | AREA NIELSEN | Q.tà IMPIANTI | Q.tà SCHERMI |
| GRAN SASSO | Teramo | Abruzzo | 4 | 2 | 2 |
| L'AQUILONE | L'Aquila | Abruzzo | 4 | 7 | 11 |
| UNIVERSO | Silvi | Abruzzo | 4 | 8 | 15 |
| LANCIANO | Lanciano | Abruzzo | 4 | 1 | 1 |
| CENTRO DEL VASTO | Vasto | Abruzzo | 4 | 1 | 1 |
| COSTAVERDE | Montenero di Bisaccia | Molise | 4 | 9 | 18 |
| IN PIAZZA ISERNIA | Isernia | Molise | 4 | 2 | 2 |
| CENTRO DEL MOLISE | Campobasso | Molise | 4 | 2 | 8 |
| MAXIMALL POMPEII | Torre Annunziata | Campania | 4 | 25 | 44 |
| LA CARTIERA | Pompei | Campania | 4 | 6 | 6 |
| NEAPOLIS | Napoli | Campania | 4 | 1 | 4 |
| LA BIRRERIA | Napoli | Campania | 4 | 2 | 2 |
| VULCANO BUONO | Nola | Campania | 4 | 20 | 35 |
| AZZURRO | Napoli | Campania | 4 | 1 | 1 |
| LE COTONIERE | SALERNO | Campania | 4 | 1 | 1 |
| MAXIMALL PONTECAGNANO | PONTECAGNANO FAIANO | Campania | 4 | 7 | 7 |
| LE BOLLE | EBOLI | Campania | 4 | 2 | 2 |
| LENDI | SANT'ARPINO | Campania | 4 | 1 | 1 |
| PEGASO | PAGANI | Campania | 4 | 1 | 1 |
| IL CARRO | MIRABELLA ECLANO | Campania | 4 | 1 | 1 |
| GRANDAPULIA | FOGGIA | Puglia | 4 | 14 | 14 |
| PIANETA SAN SEVERO | SAN SEVERO | Puglia | 4 | 1 | 2 |
| I MANDORLI | SAN GIOVANNI ROTONDO | Puglia | 4 | 1 | 1 |
| GARGANO | MONTE SANT'ANGELO | Puglia | 4 | 1 | 3 |
| MONGOLFIERA | MOLFETTA | Puglia | 4 | 3 | 3 |
| ETNAPOLIS | BELPASSO | Sicilia | 4 | 2 | 2 |
Immedya Network integra un sistema avanzato di raccolta e analisi dati grazie a:
Sensor network per la misurazione dei flussi e del tempo di permanenza
Big data e mobile ID per la profilazione demografica e comportamentale
Algoritmi di previsione basati su machine learning
Tra le metriche analizzate: affluenza e utenti unici, età, genere e composizione familiare, frequenza e durata delle visite, origine e catchment area, potere d’acquisto retail medio.
Una piattaforma evoluta che consente di ottimizzare la pianificazione, verificare i risultati e misurare l’impatto reale delle campagne.
![]()
Sistema di telecamere installate sugli impianti spettacolari in grado di restituire tutti i KPI di comunicazione
• OTS
• VIEWS
• VIEWABILITY
• DWELL TIME
• ATTENTION TIME
• SOCIO DEMO
• OTS GIORNALIERE
![]()
Celle telefoniche Vodafone/Fastweb
• STATISTICHE DI AFFLUENZA
• TEMPO PERMANENZA
• COMUNE PROVENIENZA
• FREQUENZA DI RITORNO
• MOVIMENTO (prima e dopo la visita)
• RETAIL SPENDING (potere di acquisto retail medio)
• SOCIO DEMO (famiglie, numero figli, genere, età)
Dato altamente affidabile e preciso grazie ad una copertura della rete capillare sul territorio Italiano, al footprint internazionale (presenza in 5 continenti e 46 Nazioni) e all’utilizzo di una griglia 200mX200m che suddivide tutto il territorio italiano.
![]()
Dati puntuali calcolati ogni minuto 365 giorni l’anno e rilasciati 2 giorni dopo l’evento
Tra le metriche analizzate: affluenza e utenti unici, età, genere e composizione familiare, frequenza e durata delle visite, origine e catchment area, potere d’acquisto retail medio.
Una piattaforma evoluta che consente di ottimizzare la pianificazione, verificare i risultati e misurare l’impatto reale delle campagne.